2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
本赛季意甲竞争激烈,国际米兰、那不勒斯、AC米兰、尤文图斯等豪门争夺冠军,亚特兰大、博洛尼亚等黑马球队表现抢眼,保级大战同样扣人心弦。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 2 | 🔵 那不勒斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 27 | +38 | 73 |
| 3 | 🔴 AC米兰 | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 35 | +27 | 68 |
| 4 | ⚫ 尤文图斯 | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 29 | +25 | 64 |
| 5 | ⚫ 亚特兰大 | 34 | 19 | 6 | 9 | 68 | 42 | +26 | 63 |
| 6 | 🔴 博洛尼亚 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 35 | +17 | 60 |
| 7 | 🟠 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 45 | +10 | 56 |
| 8 | 🟣 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 40 | +10 | 53 |
| 9 | 🟡 拉齐奥 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 43 | +5 | 51 |
| 10 | 🟢 萨索洛 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | 44 |
| 11 | 🟡 都灵 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 44 | -6 | 43 |
| 12 | 🔴 蒙扎 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 52 | -12 | 41 |
| 13 | 🔵 热那亚 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 14 | 🔴 莱切 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38 |
| 15 | 🟡 乌迪内斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 52 | -15 | 36 |
| 16 | 🔴 卡利亚里 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 |
| 17 | 🟡 恩波利 | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 | 52 | -23 | 31 |
| 18 | 🔴 维罗纳 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 |
| 19 | 🟡 威尼斯 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 |
| 20 | 🔵 科莫 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 65 | -43 | 19 |
* 数据截至最新轮次,仅供参考,以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 6 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 4 |
| 3 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 18 | 8 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 16 | 9 |
| 5 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 15 | 3 |
| 6 | 马泰奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 5 |
| 7 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 13 | 7 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 12 | 4 |
| 9 | 阿尔伯特·古德蒙德松 | 博洛尼亚 | 11 | 6 |
| 10 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 10 | 8 |
国际米兰本赛季表现强势,劳塔罗领衔锋线,有望时隔多年重夺意甲桂冠
奥斯梅恩梅开二度,那不勒斯展现强大客场战斗力,冠军悬念仍在
恩波利、维罗纳、威尼斯等队陷入保级泥潭,最后几轮将决定命运
博洛尼亚本赛季异军突起,有望获得下赛季欧冠参赛资格
尤文图斯在经历换帅调整后状态回升,弗拉霍维奇成为关键先生
国际米兰本赛季攻守兼备,劳塔罗和图拉姆组成的锋线火力十足,后防线稳固,是近十年来最有希望夺冠的赛季之一。
那不勒斯作为卫冕冠军,虽然本赛季略有起伏,但奥斯梅恩的个人能力和球队整体实力仍使其保持在争冠行列。
AC米兰在经历重建后本赛季表现出色,莱奥的突破和创造力是球队进攻核心,有望重返欧冠赛场。
尤文图斯虽然本赛季遭遇一些波折,但弗拉霍维奇的进球能力和球队深厚底蕴使其始终保持竞争力。